物流施設、先端産業工場・研究所に最適です

賃料 | 310万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.10万円 | 敷金 / 保証金 | 6ヶ月 / なし |
礼金 | 1ヶ月 | 土地面積 | 10,259.58m²(公簿) |
坪数 | 3,103.50坪 | 最適用途 | 事業用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 |
物件種目 | 貸地 | 土地面積 | 10,259.58m²(公簿) |
---|---|---|---|
坪数 | 3,103.50坪 | 容積率 | 200% |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | - |
最適用途 | 事業用地 | 建ぺい率 | 60% |
接道状況 | 北 21.0m 公道 接面148.0m | 地目 | 雑種地 |
備考 |
他所在地:8,9,10-1,11,17-1,18-1,19-1
・分筆貸可能です ・区割り案:①1926.85㎡②1985.22㎡③17 |
契約期間 | 49年2ヶ月 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
取引態様 | 貸主 | 条件等 | - |
R令和 5年12月19日E200126180563