賃料 | 40万円 | 管理費等 | 40,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.04万円 | 敷金 / 保証金 | なし / 3ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 | 土地面積 | 4,392.00m²(公簿) |
坪数 | 1,328.57坪 | 最適用途 | 資材置場用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 |
物件種目 | 貸地 | 土地面積 | 4,392.00m²(公簿) |
---|---|---|---|
坪数 | 1,328.57坪 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | - |
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率 | - |
接道状況 | 西 2.8m 公道 接面23.0m | 地目 | 山林 |
備考 |
法令等制限:農地法
資材置場または車両置場として利用できます。 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 引渡可能時期 | 相談 |
R令和 5年10月22日E 200124981452