価格 | 1億500万円 | 種別 | 売地 |
---|---|---|---|
坪単価 | 29.2万円 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 用途地域 | 工業 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1189m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 18m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3m |
設備・条件 | 第二種特別工業地区、絶対高31m高度地区、準防火地域、農地法 | ||
物件番号 | 【売地】愛知県名古屋市中川区東起町5丁目 |
R令和 5年12月24日E200129574429