賃料 | 108万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.15万円 | 敷金 / 保証金 | なし / 3ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 土地面積 | 2,384.00m²(公簿) |
坪数 | 721.15坪 | 最適用途 | 事業用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 | |||
交通 | 愛知環状鉄道 / 新上挙母駅 徒歩8分 |
物件種目 | 貸地 | 土地面積 | 2,384.00m²(公簿) |
---|---|---|---|
坪数 | 721.15坪 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | 事業用地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | - |
接道状況 | - | 地目 | 田 |
備考 |
現況有姿にて引渡し、農地転用届出要す(現況:農地)
事業用定期借地契約の場合は、保証金相談要す |
契約期間 | 25年 | 現況 | その他 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |