賃料 | 67.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
坪単価 | 0.10万円 | 敷金 / 保証金 | 200万円 / なし |
礼金 | 67.5万円 | 土地面積 | 2,233.00m²(公簿) |
坪数 | 675.47坪 | 最適用途 | 事業用地 |
種目 | 貸地 | ||
所在地 | |||
交通 | 名鉄西尾線 / 碧海古井駅 徒歩31分 |
物件種目 | 貸地 | 土地面積 | 2,233.00m²(公簿) |
---|---|---|---|
坪数 | 675.47坪 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
最適用途 | 事業用地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | - |
接道状況 | 北東 7.5m 接面24.0m・南 4.0m 接面69.0m・二方道路 | 地目 | 田 |
備考 |
法令等制限:農地法、建築基準法第22条区域
・農業振興地域 |
契約期間 | 2年 | 現況 | その他 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
BL