価格 | 10,000万円 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 656.30m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.8m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.4m |
R200129557935E令和 6年 6月 4日